- Fundacc
- El Baròmetre
- Calendari
El Baròmetre: Tota la informació
Calendari
| Publicació de dades | Any mòbil |
|---|---|
| 1a onada: 22 abril 2013 | Abril 12 - Març 13 |
| 2a onada: 4 juliol 2013 | Octubre 12 - Maig 13 |
| 3a onada: 28 novembre 2012 | Febrer 13 - Novembre 13 |
| Publicació de dades | Any mòbil |
|---|---|
| 1a onada: 22 abril 2013 | Abril 12 - Març 13 |
| 2a onada: 4 juliol 2013 | Octubre 12 - Maig 13 |
| 3a onada: 28 novembre 2012 | Febrer 13 - Novembre 13 |
Descàrrega
© 2006-2010 FUNDACC. Tots els drets reservats. Avís legal - LOPD - Argus
