Dades Accés a la informació
Resum Públic del Baròmetre
El Resum Públic permet consultar les primeres dades d'audiència de caràcter general corresponents a cada onada del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura (fins a 2012) i de l’EGM Baròmetre Catalunya (a partir de 2013)
(Descàrrega PDF)
| Onada | Data | CATALUNYA |
| 1a onada | 22 abril 2013 | Resum públic |
| 2a onada | 2 juliol 2013 | |
| 3a onada | 29 novembre 2013 |
(Descàrrega PDF)
| Onada | Data | CATALUNYA |
| 1a onada | 30 març 2012 | Resum públic |
| 2a onada | 27 juliol 2012 | Resum públic |
| 3a onada | 30 novembre 2012 | Resum públic |
(Descàrrega PDF)
| Onada | Data | CATALUNYA | ILLES BALEARS |
| 1a onada | 31 març 2011 | Resum públic | Resum públic |
| 2a onada | 31 maig 2011 | Resum públic | Resum públic |
| 3a onada | 27 juliol 2011 | Resum públic | Resum públic |
| 4a onada | 29 novembre 2011 | Resum públic | Resum públic |
(Descàrrega PDF)
| Onada | Data | CATALUNYA | ILLES BALEARS |
| 1a onada | 31 març 2010 | Resum públic | Resum públic |
| 2a onada | 31 maig 2010 | Resum públic | Resum públic |
| 3a onada | 30 juliol 2010 | Resum públic | Resum públic |
| 4a onada | 30 setembre 2010 | Resum públic | Resum públic |
| 5a onada | 30 novembre 2010 | Resum públic | Resum públic |
| 6a onada | 31 gener 2011 | Resum públic | Resum públic |
(Descàrrega PDF)
| Onada | Data | CATALUNYA | ILLES BALEARS | PAÍS VALENCIÀ |
| 1a onada | 6 maig 2009 | Resum públic | Resum públic | Resum públic |
| 2a onada | 4 juny 2009 | Resum públic | Resum públic | Resum públic |
| 3a onada | 30 juliol 2009 | Resum públic | Resum públic | Resum públic |
| 4a onada | 30 setembre 2009 | Resum públic | Resum públic | Resum públic |
| 5a onada | 30 novembre 2009 | Resum públic | Resum públic | Resum públic |
| 6a onada | 29 gener 2010 | Resum públic | Resum públic | Resum públic |
(Descàrrega PDF)
| 26 de juny 2008 | Resum públic - Territoris Baròmetre |
| 29 d'octubre 2008 | Resum públic - Territoris Baròmetre |
| 26 de febrer 2009 | Resum públic - Catalunya Resum públic - País Valencià Resum públic - Illes Balears |
(Descàrrega PDF)
| 4 d'abril 2008 | Resum públic - Catalunya Resum públic - País Valencià Resum públic - Illes Balears Resum públic - Territoris Baròmetre |
Informes a mida de les seves necessitats
FUNDACC posa a disposició dels seus clients informes a mida sobre audiències i consums culturals a partir d’explotacions concretes de la base de dades del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Alguns d’aquests informes són:
Calendari d'onades 2012 (PDF 70 KB)



