Anar a: Menú de secció | Menú principal | Peu | Inici de la pàgina


Dades Top 10 de vendes

Top 10 de vendes setmanals

Llibres, videojocs i DVDs a Catalunya

 Icone: Baròmetre

Top 10 de vendes setmanals 2012
Setmana Període
Top 10
19 - 2012 7/05 - 13/05 Top10_19_2012_FUNDACC-GfK
18 - 2012 30/04 - 6/05 Top10_18_2012_FUNDACC-GfK
17 - 2012 23/04 - 29/04 Top10_17_2012_FUNDACC-GfK
16 - 2012 16/04 - 22/04 Top10_16_2012_FUNDACC-GfK
15 - 2012 09/04 - 15/04 Top10_15_2012_FUNDACC-GfK
14 - 2012 02/04 - 08/04 Top10_14_2012_FUNDACC-GfK
13 - 2012 26/03 - 01/04 Top10_13_2012_FUNDACC-GfK
12 - 2012 19/03 - 25/03 Top10_12_2012_FUNDACC-GfK
11 - 2012 12/03 - 18/03 Top10_11_2012_FUNDACC-GfK
10 - 2012 05/03 - 11/03 Top10_10_2012_FUNDACC-GfK
09 - 2012 27/02 - 04/03 Top10_9_2012_FUNDACC-GfK
08 - 2012 20/02 - 26/02 Top10_8_2012_FUNDACC-GfK
07 - 2012 13/02 - 19/02 Top10_7_2012_FUNDACC-GfK
06 - 2012 06/02 - 12/02 Top10_6_2012_FUNDACC-GfK
05 - 2012 30/01 - 05/02 Top10_5_2012_FUNDACC-GfK
04 - 2012 23/01 - 29/01 Top10_4_2012_FUNDACC-GfK
03 - 2012 16/01 - 22/01 Top10_3_2012_FUNDACC-GfK
02 - 2012 09/01 - 15/01 Top10_2_2012_FUNDACC-GfK
01 - 2012 02/01 - 08/01 Top10_1_2012_FUNDACC-GfK

 

  • Font

FUNDACC - GfK

 

  • Panel d'establiments

Més de 300 punts de vendes auditats a Catalunya (veure mapa)

  1. Llibreries i cadenes de llibreries: 74

  2. Grans magatzems: 16

  3. Hipermercats: 55

  4. Botigues de conveniència: 50

  5. Especialistes electrònica: 78

  6. Especialistes videojocs: 31

 

  • Rànquings de vendes

  1. Top 10 de vendes de llibres de ficció en català

  2. Top 10 de vendes de llibres de ficció en castellà

  3. Top 10 de vendes de llibres de no ficció en català

  4. Top 10 de vendes de llibres de no ficció en castellà

  5. Top 10 de vendes de llibres infantils / juvenils en català

  6. Top 10 de vendes de llibres infantils / juvenils en castellà

  7. Top 10 de vendes de videojocs

  8. Top 10 de vendes de DVDs

 

  • Data de publicació

Cada divendres

Top 10 de vendes setmanals 2011
Setmana Període
Top 10
52 - 2011 26/12 - 21/12 Top10_52_2011_FUNDACC-GfK
51 - 2011 19/12 - 25/12 Top10_51_2011_FUNDACC-GfK
50 - 2011 12/12 - 18/12 Top10_50_2011_FUNDACC-GfK
49 - 2011 05/12 - 11/12 Top10_49_2011_FUNDACC-GfK
48 - 2011 28/11 - 04/12 Top10_48_2011_FUNDACC-GfK
47 - 2011 21/11 - 27/11 Top10_47_2011_FUNDACC-GfK
46 - 2011 14/11 - 20/11 Top10_46_2011_FUNDACC-GfK
45 - 2011 07/11 - 13/11 Top10_45_2011_FUNDACC-GfK
44 - 2011 31/10 - 06/11 Top10_44_2011_FUNDACC-GfK
43 - 2011 24/10 - 30/10 Top10_43_2011_FUNDACC-GfK
42 - 2011 17/10 - 23/10 Top10_42_2011_FUNDACC-GfK
41 - 2011 10/10 - 16/10 Top10_41_2011_FUNDACC-GfK
40 - 2011 03/10 - 09/10 Top10_40_2011_FUNDACC-GfK
39 - 2011 26/09 - 02/10 Top10_39_2011_FUNDACC-GfK
38 - 2011 19/09 - 25/09 Top10_38_2011_FUNDACC-GfK
37 - 2011 12/09 - 18/09 Top10_37_2011_FUNDACC-GfK
36 - 2011 05/09 - 11/09 Top10_36_2011_FUNDACC-GfK
35 - 2011 29/08 - 04/09 Top10_35_2011_FUNDACC-GfK
34 - 2011 22/08 - 28/08 Top10_34_2011_FUNDACC-GfK
33 - 2011 15/08 - 21/08 Top10_33_2011_FUNDACC-GfK
32 - 2011 08/08 - 14/08 Top10_32_2011_FUNDACC-GfK
31 - 2011 01/08 - 07/08 Top10_31_2011_FUNDACC-GfK
30 - 2011 25/07 - 31/07 Top10_30_2011_FUNDACC-GfK
29 - 2011 18/07 - 24/07 Top10_29_2011_FUNDACC-GfK
28 - 2011 11/07 - 17/07 Top10_28_2011_FUNDACC-GfK
27 - 2011 04/07 - 10/07 Top10_27_2011_FUNDACC-GfK
26 - 2011 27/06 - 03/07 Top10_26_2011_FUNDACC-GfK
25 - 2011 20/06 - 26/06 Top10_25_2011_FUNDACC-GfK
24 - 2011 13/06 - 19/06 Top10_24_2011_FUNDACC-GfK
23 - 2011 06/06 - 12/06 Top10_23_2011_FUNDACC-GfK
22 - 2011 30/05 - 05/06 Top10_22_2011_FUNDACC-GfK
21 - 2011 23/05 - 29/05 Top10_21_2011_FUNDACC-GfK
20 - 2011 16/05 - 22/05 Top10_20_2011_FUNDACC-GfK
19 - 2011 09/05 - 15/05 Top10_19_2011_FUNDACC-GfK
18 - 2011 02/05 - 08/05 Top10_18_2011_FUNDACC-GfK
17 - 2011 25/04 - 01/05 Top10_17_2011_FUNDACC-GfK
16 - 2011 18/04 - 24/04 Top10_16_2011_FUNDACC-GfK
15 - 2011 11/04 - 17/04 Top10_15_2011_FUNDACC-GfK 
14 - 2011 04/04 - 10/04 Top10_14_2011_FUNDACC-GfK
13 - 2011 28/03 - 03/04 Top10_13_2011_FUNDACC-GfK
12 - 2011 21/03 - 27/03 Top10_12_2011_FUNDACC-GfK
11 - 2011 14/03 - 20/03 Top10_11_2011_FUNDACC-GfK
10 - 2011 07/03 - 13/03 Top10_10_2011_FUNDACC-GfK
09 - 2011 28/02 - 06/03 Top10_09_2011_FUNDACC-GfK

 

Vull més informació

Empleneu el formulari següent :


Anar a: Menú de secció | Menú principal | Peu | Inici de la pàgina