Datos Acceso información
Resumen Público
El Resumen Público permite consultar los principales datos de audiencia de carácter general correspondientes a cada ola.
(Descarga PDF)
| Ola | Fecha | CATALUÑA | ISLAS BALEARES |
| 1ª ola | 31 Marzo 2011 | Resumen público | Resumen público |
| 2ª ola | 31 Mayo 2011 | Resumen público | Resumen público |
| 3ª ola | 27 Julio 2011 | Resumen público | Resumen público |
| 4ª ola | 29 Noviembre 2011 | Resumen público | Resumen público |
(Descarga PDF)
| Ola | Fecha | CATALUÑA | ISLAS BALEARES |
| 1ª ola | 31 Marzo 2010 | Resumen público | Resumen público |
| 2ª ola | 31 Mayo 2010 | Resumen público | Resumen público |
| 3ª ola | 30 Julio 2010 | Resumen público | Resumen público |
| 4ª ola | 30 Septiembre 2010 | Resumen público | Resumen público |
| 5ª ola | 30 Noviembre 2010 | Resumen público | Resumen público |
| 6ª ola | 31 Enero 2011 | Resumen público | Resumen público |
(Descarga PDF)
| Ola | Fecha | CATALUÑA | ISLAS BALEARES | COMUNIDAD VALENCIANA |
| 1ª ola | 6 Mayo 2009 | Resumen público | Resumen público | Resumen público |
| 2ª ola | 4 Junio 2009 | Resumen público | Resumen público | Resumen público |
| 3ª ola | 30 Julio 2009 | Resumen público | Resumen público | Resumen público |
| 4ª ola | 30 Septiembre 2009 | Resumen público | Resumen público | Resumen publico |
| 5ª ola | 30 Noviembre 2009 | Resumen público | Resumen público | Resumen público |
| 6ª ola | 29 Enero 2010 | Resumen público | Resumen público | Resumen público |
(Descarga PDF)
| 26 de Junio 2008 | Resumen público - Territorios Barómetro |
| 29 de Octubre 2008 | Resumen público - Territorios Barómetro |
| 26 de Febrero 2009 | Resumen público - Cataluña Resumen público - Islas Baleares Resumen público - Comunidad Valenciana |
(Descarga PDF)
| 4 de Abril 2008 | Resumen público - Cataluña Resumen público - Comunidad Valenciana Resumen público - Islas Baleares Resumen público - Territorios Barómetro |
Informes a medida de sus necesidades
FUNDACC pone a disposición de sus clientes informes a medida sobre audiencias y consumos culturales a partir de explotaciones concretas de la base de datos del Barómetro de la Comunicación y la Cultura. Algunos de estos informes son:

Calendario de olas 2012 (PDF 70 KB)



